
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |  |  |  |  | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 |  |  |  |  | |
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 |  |  |  |  |  | 
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 |  |  |  |  | |
| 20:00 | |||||
| 21:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |  | ||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |  | ||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |  |  | |||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | ||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |  | ||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |  |  | |||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |  | ||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |  | ||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | ||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |  | ||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |  | ||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 |  | ||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |  | ||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |  | ||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | 
| Lunes sala 1 | Martes sala 1 | Miércoles sala 1 | Jueves sala 1 | Viernes sala 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | ||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | 
